Resistencia para Runners — 8 Semanas
8 semanas
Duración
3 días/sem
Frecuencia
24 entrenos
Sesiones total
Intermedio
Nivel
Fortalece el tren inferior y el core para correr más eficientemente y prevenir lesiones. Complemento perfecto para cualquier runner.
Estructura semanal
Semana tipo que se repite con progresión durante 8 semanas. Toca un día de entreno para ver los detalles de los bloques.
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 4 | 2 | 12 | 20s |
| 2 | Principal | 4 | 3-4 | 8-12 | 90s |
| 3 | Principal | 2 | 3 | 10/lado | 60s |
| 4 | Vuelta calma | 4 | 1 | 60s | 15s |
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 3 | 1-2 | 20 | 15s |
| 2 | Principal | 4 | 3 | 30s | 45s |
| 3 | Principal | 3 | 3 | 15-20 | 40s |
| 4 | Vuelta calma | 3 | 1 | 45s | 15s |
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 4 | 2 | 10 | 20s |
| 2 | Principal | 5 | 3-4 | 10 | 75s |
| 3 | Vuelta calma | 4 | 1 | 60s | 15s |
¿Qué incluye este programa?
Plan semanal estructurado
Rutina organizada día a día con progresión real.
Ejercicios seleccionados
Movimientos adecuados a tu objetivo y nivel.
Progresión garantizada
Cada semana aumenta la intensidad de forma inteligente.
Calentamiento y vuelta calma
Sesiones completas con inicio y fin estructurado.
IA personalizada
Al enviarlo al dashboard, la IA lo adapta a tus datos.
Nutrición sincronizada
El plan de alimentación se ajusta a tus entrenos.
¿Listo para empezar?
Crea tu cuenta gratuita y genera tu plan personalizado