Hipertrofia Avanzado — Especialización 10 Semanas
10 semanas
Duración
5 días/sem
Frecuencia
50 entrenos
Sesiones total
Avanzado
Nivel
Programa de hipertrofia para atletas avanzados. 10 semanas de alta frecuencia y volumen para romper estancamientos.
Estructura semanal
Semana tipo que se repite con progresión durante 10 semanas. Toca un día de entreno para ver los detalles de los bloques.
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 3 | 2-3 | 15 | 20s |
| 2 | Principal | 3 | 5 | 6-10 | 120s |
| 3 | Principal | 3 | 4 | 10-12 | 90s |
| 4 | Vuelta calma | 3 | 1 | 45s | 15s |
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 3 | 2-3 | 12 | 20s |
| 2 | Principal | 3 | 5 | 6-10 | 120s |
| 3 | Principal | 3 | 4 | 10-12 | 90s |
| 4 | Vuelta calma | 3 | 1 | 45s | 15s |
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 3 | 3 | 12 | 30s |
| 2 | Principal | 3 | 5 | 8-12 | 150s |
| 3 | Principal | 3 | 4 | 12-15 | 90s |
| 4 | Vuelta calma | 3 | 1 | 60s | 15s |
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 3 | 2 | 15 | 20s |
| 2 | Principal | 3 | 4-5 | 8-12 | 90s |
| 3 | Principal | 4 | 4 | 10-15 | 60s |
| 4 | Vuelta calma | 3 | 1 | 40s | 15s |
| # | Bloque | Ejercicios | Series | Reps / Tiempo | Descanso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calentamiento | 3 | 2-3 | 12 | 25s |
| 2 | Principal | 3 | 5 | 8-10 | 150s |
| 3 | Principal | 3 | 4 | 12-15 | 90s |
| 4 | Principal | 2 | 3 | 15 | 45s |
| 5 | Vuelta calma | 3 | 1 | 60s | 15s |
¿Qué incluye este programa?
Plan semanal estructurado
Rutina organizada día a día con progresión real.
Ejercicios seleccionados
Movimientos adecuados a tu objetivo y nivel.
Progresión garantizada
Cada semana aumenta la intensidad de forma inteligente.
Calentamiento y vuelta calma
Sesiones completas con inicio y fin estructurado.
IA personalizada
Al enviarlo al dashboard, la IA lo adapta a tus datos.
Nutrición sincronizada
El plan de alimentación se ajusta a tus entrenos.
¿Listo para empezar?
Crea tu cuenta gratuita y genera tu plan personalizado